Pszenica | 24% |
Groch zielony | 8% |
Groch biały | 9% |
Peluszka (dwa rodzaje) | 13% |
Sorgo | 14% |
Owies nagi | 7% |
Kukurydza | 8% |
Dari | 5% |
Kardi | 6% |
Proso | 2% |
Ryż | 2% |
Len | 2% |
Mieszanki dla młodych
Mieszanka dla młodych
Mieszanka dla młodych extra
Dari | 20% |
Pszenica | 20% |
Groch zielony ptasi | 8% |
Groch biały ptasi | 8% |
Sorgo | 16% |
Owies nagi | 8% |
Kardi | 5% |
Ryż paddy | 4% |
Proso | 5% |
Wyka | 3% |
Fasola mung | 1% |
Słonecznik czarny | 1% |
Konopie | 1% |
Rozpłodowa i dla młodych
Peluszka | 26% |
Pszenica | 16% |
Groch zielony | 8% |
Groch biały | 12% |
Sorgo | 7% |
Owies nagi | 3% |
Wyka | 5% |
Dari | 8% |
Kardi | 3% |
Proso | 4% |
Ryż | 3% |
Słonecznik czarny | 3% |
Kanar | 2% |